|
Capitol Reef NP
Utah, USA, 1676 m 38°17' N 111°16' W
|
|
Weitere Stationen:
Loa
|
|
|
| Capitol Reef NP |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 8 | -1.6 |
| Feb | 8 | 2.4 |
| Mar | 15 | 6.6 |
| Apr | 14 | 11.3 |
| May | 17 | 16.5 |
| Jun | 11 | 22.1 |
| Jul | 27 | 25.3 |
| Aug | 29 | 24.1 |
| Sep | 21 | 19.5 |
| Oct | 18 | 13.2 |
| Nov | 13 | 5.5 |
| Dec | 8 | -0.3 |
| Year | 189 | 12.1 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|