|
Schwäbisch Gmünd - Straßdorf
Deutschland, 415 m 48°47' N 9°50' E
|
|
Weitere Stationen:
Murrhardt
Gschwend
|
|
|
| Schw. Gmünd |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 86 | 0.0 |
| Feb | 71 | 1.3 |
| Mar | 71 | 4.4 |
| Apr | 80 | 8.2 |
| May | 98 | 12.6 |
| Jun | 116 | 15.7 |
| Jul | 95 | 17.6 |
| Aug | 105 | 17.0 |
| Sep | 69 | 13.8 |
| Oct | 70 | 9.5 |
| Nov | 82 | 4.2 |
| Dec | 81 | 0.9 |
| Year | 1024 | 8.8 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|