|
|
Mexican Hat |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 13 | -0.8 |
Feb | 12 | 3.4 |
Mar | 12 | 7.6 |
Apr | 9 | 12.3 |
May | 10 | 17.9 |
Jun | 5 | 23.7 |
Jul | 18 | 27.4 |
Aug | 18 | 25.9 |
Sep | 18 | 20.8 |
Oct | 25 | 13.7 |
Nov | 14 | 6.3 |
Dec | 15 | 0.2 |
Year | 169 | 13.2 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|