|
Thompson
Utah, USA, 1554 m 38°58' N 109°43' W
|
|
Weitere Stationen:
Moab
Monticello
|
|
|
| Thompson |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 19 | -4.4 |
| Feb | 12 | 0.6 |
| Mar | 23 | 5.2 |
| Apr | 19 | 10.1 |
| May | 22 | 15.9 |
| Jun | 14 | 21.7 |
| Jul | 19 | 25.6 |
| Aug | 23 | 24.1 |
| Sep | 24 | 18.9 |
| Oct | 26 | 12.3 |
| Nov | 18 | 4.4 |
| Dec | 15 | -2.1 |
| Year | 234 | 11.0 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|