|
|
West Yellowstone |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 55 | -11.2 |
Feb | 42 | -8.3 |
Mar | 45 | -4.7 |
Apr | 39 | 0.6 |
May | 52 | 6.4 |
Jun | 60 | 11.4 |
Jul | 42 | 15.5 |
Aug | 40 | 14.2 |
Sep | 45 | 8.6 |
Oct | 34 | 2.9 |
Nov | 55 | -4.9 |
Dec | 54 | -10.9 |
Year | 562 | 1.7 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|