|
|
|
| Ajo |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 15 | 12.1 |
| Feb | 16 | 14.4 |
| Mar | 18 | 16.7 |
| Apr | 6 | 20.7 |
| May | 3 | 25.1 |
| Jun | 2 | 30.1 |
| Jul | 26 | 32.6 |
| Aug | 50 | 31.5 |
| Sep | 25 | 29.0 |
| Oct | 16 | 23.8 |
| Nov | 17 | 17.3 |
| Dec | 25 | 12.8 |
| Year | 217 | 22.2 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|