|
|
|
| Yuma |
| Monat | [mm] | [° C] | [Max] | [Min] |
| Jan | 9 | 13.6 | 31.1 | -4.4 |
| Feb | 6 | 15.9 | 36.1 | -2.2 |
| Mar | 5 | 18.3 | 37.8 | 0.0 |
| Apr | 4 | 21.9 | 41.7 | 5.0 |
| May | 1 | 26.1 | 46.7 | 7.8 |
| Jun | 1 | 30.9 | 50.0 | 12.2 |
| Jul | 7 | 34.3 | 48.3 | 17.2 |
| Aug | 16 | 33.7 | 48.9 | 17.2 |
| Sep | 8 | 30.4 | 46.7 | 11.7 |
| Oct | 7 | 24.6 | 44.4 | 1.7 |
| Nov | 6 | 17.9 | 36.7 | -1.1 |
| Dec | 11 | 13.6 | 30.0 | -2.8 |
| Year | 81 | 23.4 | 50.0 | -4.4 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|