|
Flagstaff
Arizona, USA, 2135 m 35°08' N 111°40' W
|
|
Weitere Stationen:
Wupatki
|
|
|
| Flagstaff |
| Monat | [mm] | [° C] | [Max] | [Min] |
| Jan | 52 | -1.8 | 18.9 | -30.0 |
| Feb | 53 | -0.3 | 21.7 | -30.6 |
| Mar | 65 | 1.8 | 22.8 | -26.7 |
| Apr | 38 | 5.7 | 26.7 | -18.9 |
| May | 18 | 10.2 | 30.6 | -10.0 |
| Jun | 10 | 15.4 | 35.6 | -5.6 |
| Jul | 71 | 19.1 | 36.1 | 0.0 |
| Aug | 70 | 17.8 | 33.3 | -4.4 |
| Sep | 52 | 14.1 | 32.2 | -5.0 |
| Oct | 41 | 8.4 | 29.4 | -18.9 |
| Nov | 50 | 2.7 | 23.3 | -25.0 |
| Dec | 61 | -1.3 | 20.0 | -30.6 |
| Year | 579 | 7.7 | 36.1 | -30.6 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|