|
Wupatki National Monument
Arizona, USA, 1495 m 35°31' N 111°32' W
|
|
Weitere Stationen:
Flagstaff
|
|
|
| Wupatki NM |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 14 | 1.8 |
| Feb | 12 | 5.6 |
| Mar | 17 | 9.3 |
| Apr | 8 | 13.7 |
| May | 9 | 18.6 |
| Jun | 7 | 24.2 |
| Jul | 35 | 26.9 |
| Aug | 43 | 25.2 |
| Sep | 22 | 21.4 |
| Oct | 18 | 15.2 |
| Nov | 17 | 8.2 |
| Dec | 16 | 2.2 |
| Year | 218 | 14.4 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|