|
La Verkin
Utah, USA, 981 m 37°12' N 113°16' W
|
|
Weitere Stationen:
Zion NP
|
|
|
| La Verkin |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 35 | 3.8 |
| Feb | 32 | 7.2 |
| Mar | 42 | 10.3 |
| Apr | 21 | 14.2 |
| May | 13 | 18.9 |
| Jun | 7 | 24.1 |
| Jul | 18 | 27.4 |
| Aug | 27 | 26.3 |
| Sep | 21 | 22.0 |
| Oct | 18 | 15.9 |
| Nov | 28 | 8.9 |
| Dec | 23 | 4.2 |
| Year | 284 | 15.3 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|