|
Zion NP
Utah, USA, 1234 m 37°13' N 112°59' W
|
|
Weitere Stationen:
La Verkin
|
|
|
| Zion NP |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 40 | 4.6 |
| Feb | 41 | 7.3 |
| Mar | 52 | 9.8 |
| Apr | 29 | 14.2 |
| May | 21 | 19.6 |
| Jun | 12 | 25.3 |
| Jul | 32 | 28.8 |
| Aug | 46 | 27.6 |
| Sep | 25 | 23.4 |
| Oct | 23 | 17.4 |
| Nov | 37 | 9.9 |
| Dec | 33 | 5.1 |
| Year | 391 | 16.1 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|