|
|
Stuttgart-Neck. |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 39 | 1.6 |
Feb | 38 | 3.0 |
Mar | 36 | 6.3 |
Apr | 55 | 10.1 |
May | 80 | 14.5 |
Jun | 96 | 17.7 |
Jul | 62 | 19.9 |
Aug | 79 | 19.1 |
Sep | 49 | 15.8 |
Oct | 39 | 11.1 |
Nov | 51 | 5.8 |
Dec | 44 | 2.7 |
Year | 668 | 10.6 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|