|
|
Stuttgart-Schna. |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 38 | 0.5 |
Feb | 35 | 1.9 |
Mar | 39 | 5.3 |
Apr | 54 | 8.9 |
May | 84 | 13.3 |
Jun | 93 | 16.4 |
Jul | 63 | 18.4 |
Aug | 76 | 17.9 |
Sep | 53 | 14.7 |
Oct | 41 | 10.0 |
Nov | 48 | 4.7 |
Dec | 41 | 1.5 |
Year | 666 | 9.5 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|