|
San Diego
California, USA, 9 m 72290 32°44' N 117°10' W
|
|
|
| San Diego |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 48 | 14.1 |
| Feb | 38 | 14.7 |
| Mar | 45 | 15.3 |
| Apr | 21 | 16.5 |
| May | 5 | 17.8 |
| Jun | 2 | 19.4 |
| Jul | 3 | 21.4 |
| Aug | 3 | 22.5 |
| Sep | 6 | 21.9 |
| Oct | 10 | 19.8 |
| Nov | 37 | 16.6 |
| Dec | 40 | 14.1 |
| Year | 258 | 17.9 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|